自費診療料金表
自費診療料金表
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 初診料 | 自費初診料 | 3,300円(税込) |
| 再診料① | 一般的な自費再診料 | 1,650円(税込) |
| 再診料② | 他院で行ったインプラント治療のリカバリーのための再診料 | 2,200円(税込) |
| 再診料③ | 消毒や抜糸など簡易な処置時 | 550円(税込) |
| セカンドオピニオン | 紹介状有りの場合 | 11,000円(税込) |
| レントゲン料 | パノラマエックス線写真 | 7,260円(税込) |
| デンタルエックス線写真 | 1,100円(税込) | |
| CT(全顎モード) | 33,000円(税込) | |
| CT(片顎モード) | 17,600円(税込) | |
| スケーリング | 歯石除去 | 5,500円(税込) |
| PMTC | 機械的歯面清掃 | 4,950円(税込) |
| 形成料(1歯あたり) | インレー・アンレー・クラウン・ベニア・コア | 3,300円(税込) |
| 印象料(1歯あたり) | 既製トレー | 2,200円(税込) |
| 個歯・個人トレー印象 | 5,500円(税込) | |
| 咬合採得料①(1口腔あたり) | シリコーン | 1,100円(税込) |
| 咬合採得料②(1顎あたり) | 咬合床 | 5,500円(税込) |
| 再着料(他院自費製作物) | 4,400円(税込) | |
| 抜歯 | 矯正、インプラント治療のための抜歯 | 5,500〜8,800円(税込) |
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| インレー | フルジルコニアインレー | 77,000円(税込) |
| オールセラミックインレー | 71,500円(税込) | |
| ゴールド、白金加金インレー | 時価(税込) | |
| ベニア | ポーセレンラミネートベニア | 110,000円(税込) |
| クラウン | フルジルコニアクラウン | 121,000円(税込) |
| オールセラミッククラウン | 154,000円(税込) | |
| メタルボンドクラウン | 154,000円(税込) | |
| ゴールド、白金加金クラウン | 時価(税込) | |
| コア | ファイバーコア | 16,500円(税込) |
| ゴールド、白金加金コア | 49,500円(税込) | |
| 金銀パラジウムコア | 22,000円(税込) | |
| プロビジョナルクラウン(仮歯) | 1,650〜3,300円(税込) |
*保険外診療は別途初診料3,300円、再診料1,650円必要です。
*別途処置料がかかります。
*料金はお口の中の状況で変わる可能性があります。
*ゴールド、白金は時価により価格変動あり。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 総義歯 | コバルトクロム床 | 330,000円(税込) |
| チタン床 | 385,000円(税込) | |
| ゴールド、白金加金床 | 550,000円(税込) | |
| 部分床義歯(1〜2歯欠損) | コバルトクロム床 | 275,000円(税込) |
| チタン床 | 330,000円(税込) | |
| ゴールド、白金加金床 | 440,000円(税込) | |
| 部分床義歯(3歯以上欠損) | コバルトクロム床 | 330,000円(税込) |
| チタン床 | 385,000円(税込) | |
| ゴールド、白金加金床 | 時価(税込) | |
| ノンメタルクラスプデンチャー | 1〜2歯欠損 | 110,000円(税込) |
| 3〜4歯欠損 | 121,000円(税込) | |
| 5〜8歯欠損 | 143,000円(税込) | |
| 9〜14歯欠損 | 165,000円(税込) | |
| 根面板 | 1装置 | 27,500円(税込) |
| アタッチメント | 磁性アタッチメント | 60,500円(税込) |
| その他のアタッチメント | 60,500円(税込) | |
| ブリッジ | オールセラミックブリッジ | 154,000円×装置数(税込) |
| フルジルコニアブリッジ | 121,000円×装置数(税込) | |
| メタルボンドブリッジ | 154,000円×装置数(税込) | |
| ゴールド、白金加金ブリッジ | 時価×装置数(税込) | |
| インプラント | 1部位 | 495,000〜660,000円(税込) |
*保険外診療は別途初診料3,300円、再診料1,650円必要です。
*別途処置料がかかります。
*料金はお口の中の状況で変わる可能性があります。
*ゴールド、白金は時価により価格変動あり。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 診断用テンプレート | 3歯欠損まで | 11,000円(税込) |
| 4歯欠損以上 | 16,500円(税込) | |
| サージカルガイドプレート | 1歯欠損 | 77,000円(税込) |
| 2〜4歯欠損 | 99,000円(税込) | |
| 5歯以上欠損 | 121,000円(税込) | |
| インプラント体埋入手術 | 1次手術(1部位) | 165,000円(税込) |
| 2次手術(1部位) | 33,000円(税込) | |
| 顎堤形成術・GBR | 1部位 | 49,500円(税込) |
| 上顎洞底挙上術 | サイナスリフト 1部位 (材料費別) |
110,000円(税込) |
| ソケットリフト 1部位 (材料費別) |
55,000円(税込) | |
| 自家骨採取 | 口腔内、1部位につき | 60,500円(税込) |
| 骨補填材 | サイトランスグラニュール (0.25g〜2.0g) |
16,500〜88,000円(税込) |
| ボナーク(10枚) | 33,000円(税込) | |
| チタンスクリュー | 1本 | 11,000円(税込) |
| メンブレン | 1枚 | 33,000円(税込) |
| 印象採得料(オープン、クローズトレー法) | 1部位 | 11,000円(税込) |
| 咬合採得料 | 簡単 | 5,500円(税込) |
| やや困難 | 11,000円(税込) | |
| 困難 | 16,500円(税込) | |
| 暫間補綴料 | 1部位 | 16,500円(税込) |
| 中間アバットメント | 1部位 | 33,000円(税込) |
| 上部構造試適料 | 1部位 | 2,200円(税込) |
| 上部構造 | 固定性、1部位 | 220,000円(税込) |
| 可撤性、1床 | 220,000円(税込) | |
| ポンティック | 1部位 | 110,000円(税込) |
| アタッチメント | 1部位 | 55,000円(税込) |
| ナイトガード | 16,500円(税込) | |
| 調整料 | 1,100円(税込) | |
| メインテナンス料 | 3,300〜5,500円(税込) | |
| ソケットプリザベーション(材料別) | 33,000円(税込) | |
| テルダーミス、テルプラグ | 5,500円(税込) |
*保険外診療は別途初診料3,300円、再診料1,650円必要です。
*料金はお口の中の状況で変わる可能性があります。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント処置、調整料 | 簡単なもの | 2,200円(税込) |
| 困難なもの | 5,500円(税込) | |
| 極めて困難なもの | 11,000円(税込) | |
| インプラント周囲ポケット検査 | 3,300円(税込) | |
| インプラント体の デブライドメント | 6,600円(税込) | |
| キトサンブラシ(ラブリダ) | 8,800円(税込) | |
| インプラント周囲炎に対する 外科的治療 | 49,500円(税込) | |
| インプラント上部構造修理料 | レジン | 11,000円(税込) |
| ポーセレン、セラミック | 22,000円(税込) | |
| インプラントオーバーデンチャー修理料 | 簡単なもの | 5,500円(税込) |
| 複雑なもの | 11,000円(税込) | |
| 上部構造再作製料 | インプラント治療の料金表に準ずる | |
| メーカー問い合わせ料 | 5,500円(税込) | |
| メインテナンス料 | 3,300〜5,500円(税込) |
*保険外診療は別途初診料3,300円、再診料2,200円必要です。
*料金はお口の中の状況で変わる可能性があります。
*パーツ料が別途必要になることもあります。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| オフィスホワイトニング | 片側 (上顎、下顎いずれか8本以内) |
27,500円(税込) |
| 上下顎 | 44,000円(税込) | |
| ホームホワイトニング | オパールエッセンスGo | 38,500円(税込) |
| デュアルホワイトニング | 77,000円(税込) | |
| 失活歯漂白 | ウォーキングブリーチ | 16,500円(税込) |
| 薬剤追加 | 5,500円(税込) |
*保険外診療は別途初診料3,300円、再診料1,650円必要です。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| クリアコレクト | 165,000〜770,000円(税込) |
*保険外診療は別途初診料3,300円、再診料1,650円必要です。
| 項目 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| スポーツマウスガード | ノーマルタイプ(単色) | 9,900円(税込) |
| デザインタイプ | 14,300円(税込) |
*別途初診料3,300円、再診料1,650円、印象料2,200円が必要です。